貴南縣民族宗教事務(wù)局2019年度政府信息公開工作年度報(bào)告
貴南縣民族宗教事務(wù)局
2019年度政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
2019年縣民宗局按照政府信息公開工作部署和要求,全面貫徹落實(shí)黨的民族宗教政策,嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,深化公開內(nèi)容,豐富公開形式,不斷完善公開機(jī)制,充分發(fā)揮政務(wù)信息公開在推動民族宗教工作科學(xué)發(fā)展、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定等方面的積極作用。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制。我局始終把做好政務(wù)信息公開工作列入單位工作議事日程。同時,根據(jù)人員變動,及時對局政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員進(jìn)行調(diào)整充實(shí)。健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,確保民宗局的政府信息工作順利開展。
(二)建立健全相關(guān)制度,進(jìn)一步規(guī)范政府信息公開工作。我局注重加強(qiáng)和完善政府信息公開制度建設(shè)工作,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,結(jié)合我局工作實(shí)際,制定制定了相關(guān)制度并認(rèn)真執(zhí)行,同時,結(jié)合民族宗教工作的特殊性和敏感性,加強(qiáng)了保密工作條例的落實(shí)力度,真正做到“涉密不上網(wǎng),上網(wǎng)不涉密”,“誰上網(wǎng),誰負(fù)責(zé),誰審批誰負(fù)責(zé)”的相關(guān)要求,進(jìn)一步保障了民族宗教政府信息公開內(nèi)容的安全性。
(三)嚴(yán)格審查,精心落實(shí)。在公開政府信息過程中,及時明確了政府信息的公開屬性,將政府信息分為主動公開、依申請公開、不予公開(暫不公開、不公開)三類,嚴(yán)格按照保密法對政府信息逐條進(jìn)行審核,確保公開的信息不涉密,涉密的信息不公開。 2019年1月1日至12月26日我局在縣政府門戶網(wǎng)站政府信息公開平臺上累計(jì)主動公開政府信息19條。已公開的政府信息中未涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私。通過政府信息公開網(wǎng)站及時公開單位信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 17 | 1065626.53 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,我局在信息公開工作取得了一定的成效,但主動公開內(nèi)容有待進(jìn)一步充實(shí)。下一步我局將認(rèn)真組織學(xué)習(xí)新《中華人民共和國政府信息公開條例》,嚴(yán)格按照條例內(nèi)容要求公開工作內(nèi)容,確保完整、及時、準(zhǔn)確地向社會公開政府信息
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
暫無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。